比特币4月18日大跌
日期 | 价格(美元) |
---|---|
4月1日 | 57,160 |
4月2日 | 58,375 |
4月3日 | 59,280 |
4月4日 | 58,920 |
4月5日 | 59,850 |
4月6日 | 58,120 |
4月7日 | 56,950 |
4月8日 | 57,430 |
4月9日 | 57,680 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
日期 | 价格(美元) |
---|---|
4月1日 | 57,160 |
4月2日 | 58,375 |
4月3日 | 59,280 |
4月4日 | 58,920 |
4月5日 | 59,850 |
4月6日 | 58,120 |
4月7日 | 56,950 |
4月8日 | 57,430 |
4月9日 | 57,680 |
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
评论